Υπολογίστε βάσει των πινάκων που ακολουθούν τα τελή κυκλοφορίας που σας αναλογούν
α) Για τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 καθώς και για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών ως εξής:
| Ετήσια τέλη | |||
| Κατηγορία | Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.) | κυκλοφορίας (σε | |
| ευρώ) | |||
| Α’ | Έως | 300 | 22 |
| Β’ | 301 - | 785 | 55 |
| Γ’ | 786 - | 1.071 | 120 |
| Δ’ | 1.072 - | 1.357 | 135 |
| Ε’ | 1.358 - | 1.548 | 240 |
| ΣΤ’ | 1.549 - | 1.738 | 265 |
| Ζ’ | 1.739 - | 1.928 | 300 |
| Η’ | 1.929 - | 2.357 | 660 |
| Θ’ | 2.358 - | 3.000 | 880 |
| Ι’ | 3.001 - | 4.000 | 1.100 |
| Κ’ | 4.001 | και άνω | 1.320 |
β) Για τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ | |
| ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε | ||
| ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) | ||
| ευρώ) | ||
| 0 - 100 | 0,00 | |
| 101 - 120 | 0,90 | |
| 121 - 140 | 1,10 | |
| 141 - 160 | 1,70 | |
| 161 - 180 | 2,25 | |
| 181 - 200 | 2,55 | |
| 201 - 250 | 2,80 | |
| Άνω των 251 | 3,40 | |
Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κλπ).